Hafenanlagen
In Thun befinden sich insgesamt 10 Anlageplätze für Boote. Es sind acht Hafenanlagen und zwei Anlagen mit Trockenplätzen. Die Hafenanlagen sind jeweils unterschiedlich gross. Die unten aufgeführte Auflistung mit Plan zeigt sämtliche Anlagen der Stadt Thun.
Wasserplätze (WP) / Trockenplätze (TP)
1. | WP Lachengraben | 43 Plätze | |
2. | WP Lachenkanal | 315 Plätze | |
3. | WP Pfaffenbühl-Mauer und -Steg | 57 Plätze | |
4. | WP TYC-Damm | 30 Plätze | |
5. | WP Sonnmattweg | 8 Plätze | |
6. | WP Libellenweg | 10 Plätze | |
7. | WP Hechtweg | 11 Plätze | |
8. | WP Campingplatz-Mauer und -Steg | 78 Plätze | |
9. | TP Strandbad | 62 Plätze | |
10. | TP Sporthalle Lachen | 69 Plätze |

Für Auskünfte können Sie uns gerne kontaktieren
Amt für Bildung und Sport
Fachstelle Sport
Michèle Peronino
033 225 89 58 (Montag, Dienstag und Mittwoch)
michele.peroninotest@thun.ch