Übersicht Sportanlagen

Sämtliche Sportanlagen der Stadt Thun sind in der folgenden elektronischen Datenbank aufgeführt. Hier finden Sie detaillierte Informationen über Infrastruktur, Ausrüstung und Anreise. Zur MUR-Halle (Mehrzweckhalle Unihockey und Rollhockey) liegt kein Objektblatt vor.
Nach Kategorien
Objekt |
Turn- und Sporthallen | Freianlagen | Schwimmanlagen | |
---|---|---|---|---|
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | X | ||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X |
Nach Sportarten
Objekt | Fussball | Volleyball | Basketball | Handball | Unihockey | Badminton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primarschule Allmendingen | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
X | |||||||
X |