Tagesschulen: Ergebnisse Umfrage bzgl. Zufriedenheit
Informationen
- Herausgeber/-in
- Fachstelle Bildung
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Alle Tagesschulen: Auswertung der Befragung (PDF, 360 kB) | Download | 0 | Alle Tagesschulen: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Goldiwil: Auswertung der Befragung (PDF, 314 kB) | Download | 1 | Tagesschule Goldiwil: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Gotthelf-Dürrenast: Auswertung der Befragung (PDF, 337 kB) | Download | 2 | Tagesschule Gotthelf-Dürrenast: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Lerchenfeld: Auswertung der Befragung (PDF, 361 kB) | Download | 3 | Tagesschule Lerchenfeld: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Neufeld: Auswertung der Befragung (PDF, 359 kB) | Download | 4 | Tagesschule Neufeld: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Pestalozzi-Göttibach: Auswertung der Befragung (PDF, 354 kB) | Download | 5 | Tagesschule Pestalozzi-Göttibach: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Progymatte: Auswertung der Befragung (PDF, 334 kB) | Download | 6 | Tagesschule Progymatte: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Schönau-Martinpark: Auswertung der Befragung (PDF, 361 kB) | Download | 7 | Tagesschule Schönau-Martinpark: Auswertung der Befragung |
| Tagesschule Tagi Thun: Auswertung der Befragung (PDF, 365 kB) | Download | 8 | Tagesschule Tagi Thun: Auswertung der Befragung |
| Name |
|---|
| Tagesschule |