Tagesschulen: Ergebnisse Umfrage bzgl. Zufriedenheit
Informationen
- Herausgeber/-in
- Fachstelle Bildung
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Alle Tagesschulen: Auswertung der Befragung (PDF, 264.81 kB) | Download | 0 | Alle Tagesschulen: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Goldiwil: Auswertung der Befragung (PDF, 261.45 kB) | Download | 1 | Tagesschule Goldiwil: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Gotthelf: Auswertung der Befragung (PDF, 264.29 kB) | Download | 2 | Tagesschule Gotthelf: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Lerchenfeld: Auswertung der Befragung (PDF, 263.86 kB) | Download | 3 | Tagesschule Lerchenfeld: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Neufeld: Auswertung der Befragung (PDF, 264.68 kB) | Download | 4 | Tagesschule Neufeld: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Pestalozzi: Auswertung der Befragung (PDF, 263.88 kB) | Download | 5 | Tagesschule Pestalozzi: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Progymatte: Auswertung der Befragung (PDF, 263.77 kB) | Download | 6 | Tagesschule Progymatte: Auswertung der Befragung |
Tagesschule Schönau/Martinpark: Auswertung der Befragung (PDF, 266.74 kB) | Download | 7 | Tagesschule Schönau/Martinpark: Auswertung der Befragung |
Name |
---|
Tagesschule |